JL AUDIO VX1000/5i – 5-Ch Amp mit DSP, 4x100WRms+1x600WRms
Datenblatt
5-Kanal-Class-D-Systemverstärker mit integriertem DSP, 100 W x 4 @ 2 Ω 600 W x 1 @ 2 Ω – 14,4 V
Jeder VXi-Verstärker wurde zur Vereinfachung von hervorragendem Klang entwickelt und kombiniert unsere fortschrittliche NexD2 ™ -Schaltverstärkertechnologie mit einem integrierten digitalen Signalprozessor mit vollem Funktionsumfang.
Durch die Verwendung der zweiten Generation der NexD2 ™ -Verstärkertechnologie kann der VX1000 / 5i ein komplettes Audiosystem effizient betreiben. Es kann vier Hauptlautsprecher mit 75 W x 4 @ 4 Ohm und einen Subwoofer mit bis zu 600 W @ 2 Ohm betreiben. Durch die Überbrückung der Hauptkanäle wird er zu einem sehr leistungsstarken 3-Kanal-Systemverstärker mit bis zu 200 W x 2 @ 4 Ohm auf den Hauptkanälen und 600 W @ 2 Ohm auf dem Subwoofer-Kanal.
Die NexD2 ™ Full-Range-Technologie in den Hauptkanälen dieses Verstärkers ist DSP-gesteuert und verfügt über ein reduziertes Loop-Design mit DirectFET ™ -Ausgängen für hervorragende Wiedergabetreue, sehr geringes Rauschen und außergewöhnliche Effizienz. Der Subwoofer-Kanal verfügt über eine optimierte Niederfrequenzvariante der NexD2 ™ -Technologie. Das Verstärkerchassis ist ultrakompakt, alle Anschlüsse auf einer Seite vereinfachen die Installation in engen Räumen.
Anstelle herkömmlicher Bedienknöpfe und Schalter werden alle Verstärkereinstellungen und DSP-Funktionen über ein kompatibles externes Gerät (PC, Tablet oder Smartphone) konfiguriert, wobei die entsprechende JL Audio TüN ™ -Softwareanwendung installiert ist.
Der Verstärker umfasst: Stromanschluss (für 2 AWG-Kabel), Kabel für den analogen Eingang / Ausgang, Lautsprecherausgang, Subwoofer-Ausgangsanschluss, 6 ft A / B-USB-Kabel
General Specifications
Frequency Response (Main Channels) | 12 Hz – 24 kHz ( 0, -1dB) |
S/N Ratio, referred to highest rated power (Analog Inputs – Main Channels) | 99 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
Frequency Response (Subwoofer Channel) | 12 Hz – 1 kHz ( 0, -1dB) |
S/N Ratio, referred to highest rated power (Analog Inputs – Subwoofer Channel) | 99 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
S/N Ratio, referred to 1 W (Analog Inputs – Main Channels) | 80 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
S/N Ratio, referred to 1 W (Analog Inputs – Subwoofer Channel) | 72 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
S/N Ratio, referred to highest rated power (Digital Inputs – Main Channels) | 100 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
S/N Ratio, referred to highest rated power (Digital Inputs – Subwoofer Channel) | 99 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
S/N Ratio, referred to 1 W (Digital Inputs – Main Channels) | 81 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
S/N Ratio, referred to 1 W (Digital Inputs – Subwoofer Channel) | 73 dB (A-weighted, 20 Hz – 20 kHz noise bandwidth) |
Damping Factor @ 2 Ω | >50 / 50 Hz |
Damping Factor @ 4 Ω | >150 / 50 Hz |
THD N @ Rated Power (Main Channels) | <1% @ 2 Ω per Ch. |
THD N @ Rated Power (Subwoofer Channels) | <1% @ 2 Ω per Ch. |
Input Voltage Range @ RCA Inputs | 200 mV – 16 V RMS |
Min.Copper Power / Ground Wire Gauge | 4 AWG wire |
Fuse Rating | 80 A (AFS, AGU or MaxiFuse™) |
Physical Specifications
Height (H) | 2.12 in / 54 mm |
Width (W) | 11.32 in / 287 mm |
Depth (D) | 6.62 in / 168 mm |
Net Weight | 6.45 lb / 2.93 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.